Difference between revisions of "Template:L1® Family Heights"
m (New page: Fully assembled heights: {| ! Model !! Height |- |Compact | 78.5" |- |Model 1S | 79.4" |- | Model I / Classic | 82.75" |- |Model II | 84.0" |}) |
m (ST moved page Template:L1® Family Heights to Template:L1® Family Heights) |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Fully assembled heights: | Fully assembled heights: | ||
{| | {| | ||
| − | ! Model !! Height | + | ! Model !! Height Inches !! Height mm |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Compact (collapsed) | ||
| + | | 16.5" | ||
| + | | 418 mm | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |F1 Model 812 | ||
| + | | 26.5" | ||
| + | | 665 mm | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |F1 Subwoofer | ||
| + | | 27.0" | ||
| + | | 688 mm | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |F1 system stack | ||
| + | | 73.5" | ||
| + | | 1868 mm | ||
|- | |- | ||
|Compact | |Compact | ||
| − | | 78.5" | + | | 78.5" |
| + | | 1995 mm | ||
|- | |- | ||
|Model 1S | |Model 1S | ||
| − | | 79.4" | + | | 79.4" |
| + | | 2018 mm | ||
|- | |- | ||
| Model I / Classic | | Model I / Classic | ||
| − | | 82.75" | + | | 82.75" |
| + | | 2074 mm | ||
|- | |- | ||
|Model II | |Model II | ||
| − | | 84.0" | + | | 84.0" |
| + | | 2134 mm | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 00:44, 28 March 2017
Fully assembled heights:
| Model | Height Inches | Height mm |
|---|---|---|
| Compact (collapsed) | 16.5" | 418 mm |
| F1 Model 812 | 26.5" | 665 mm |
| F1 Subwoofer | 27.0" | 688 mm |
| F1 system stack | 73.5" | 1868 mm |
| Compact | 78.5" | 1995 mm |
| Model 1S | 79.4" | 2018 mm |
| Model I / Classic | 82.75" | 2074 mm |
| Model II | 84.0" | 2134 mm |