Difference between revisions of "Kemper Player XSONIC Airstep Test"
m  | 
				m  | 
				||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | == Test Two Conditional ==  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:100%"  | ||
| + | ! Switch !! Function !! State  | ||
| + | |-  | ||
| + | | A1 || Morph Toggle || {{#ifeq:{{{MorphState|off}}}|on|'''Active'''|<span style="color:gray">Inactive</span>}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | A2 || Stomp Mode || {{#ifeq:{{{StompMode|off}}}|on|'''Engaged'''|<span style="color:gray">Bypassed</span>}}  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Test One ==  | ||
=== Switch A ===  | === Switch A ===  | ||
Revision as of 18:55, 17 September 2025
Contents
Test Two Conditional
| Switch | Function | State | 
|---|---|---|
| A1 | Morph Toggle | Inactive | 
| A2 | Stomp Mode | Bypassed | 
Test One
Switch A
General Settings
| Field | Value | 
|---|---|
| Name | RigSlot 1 | 
| Toggle Mode | Off | 
| LED Display | Normal Mode | 
| Field | Value | 
|---|---|
| Trigger | Release | 
| Message Type | MIDI | 
| Output Interface | ALL | 
| MIDI Type | Control Change | 
| MIDI Channel | 1 | 
| CC Number | 50 | 
| CC Value | 1 | 
| Field | Value | 
|---|---|
| Trigger | Release | 
| Message Type | MIDI | 
| Output Interface | ALL | 
| MIDI Type | Control Change | 
| MIDI Channel | 1 | 
| CC Number | 50 | 
| CC Value | 0 | 
Switch B
General Settings
| Field | Value | 
|---|---|
| Name | RigSlot 2 | 
| Toggle Mode | Off | 
| LED Display | Normal Mode | 
| Field | Value | 
|---|---|
| Trigger | Release | 
| Message Type | MIDI | 
| Output Interface | ALL | 
| MIDI Type | Control Change | 
| MIDI Channel | 1 | 
| CC Number | 51 | 
| CC Value | 1 | 
| Field | Value | 
|---|---|
| Trigger | Release | 
| Message Type | MIDI | 
| Output Interface | ALL | 
| MIDI Type | Control Change | 
| MIDI Channel | 1 | 
| CC Number | 51 | 
| CC Value | 0 | 
Switch C
General Settings
| Field | Value | 
|---|---|
| Name | RigSlot 3 | 
| Toggle Mode | Off | 
| LED Display | Normal Mode | 
| Field | Value | 
|---|---|
| Trigger | Release | 
| Message Type | MIDI | 
| Output Interface | ALL | 
| MIDI Type | Control Change | 
| MIDI Channel | 1 | 
| CC Number | 52 | 
| CC Value | 1 | 
| Field | Value | 
|---|---|
| Trigger | Release | 
| Message Type | MIDI | 
| Output Interface | ALL | 
| MIDI Type | Control Change | 
| MIDI Channel | 1 | 
| CC Number | 52 | 
| CC Value | 0 | 
Switch D
General Settings
| Field | Value | 
|---|---|
| Name | RigSlot 4 | 
| Toggle Mode | Off | 
| LED Display | Normal Mode | 
| Field | Value | 
|---|---|
| Trigger | Release | 
| Message Type | MIDI | 
| Output Interface | ALL | 
| MIDI Type | Control Change | 
| MIDI Channel | 1 | 
| CC Number | 53 | 
| CC Value | 1 | 
| Field | Value | 
|---|---|
| Trigger | Release | 
| Message Type | MIDI | 
| Output Interface | ALL | 
| MIDI Type | Control Change | 
| MIDI Channel | 1 | 
| CC Number | 53 | 
| CC Value | 0 | 
Switch E
General Settings
| Field | Value | 
|---|---|
| Name | RigSlot 5 | 
| Toggle Mode | Off | 
| LED Display | Normal Mode | 
| Field | Value | 
|---|---|
| Trigger | Release | 
| Message Type | MIDI | 
| Output Interface | ALL | 
| MIDI Type | Control Change | 
| MIDI Channel | 1 | 
| CC Number | 54 | 
| CC Value | 1 | 
| Field | Value | 
|---|---|
| Trigger | Release | 
| Message Type | MIDI | 
| Output Interface | ALL | 
| MIDI Type | Control Change | 
| MIDI Channel | 1 | 
| CC Number | 54 | 
| CC Value | 0 |